USA – 2830km 21737+
| Étapes | Distance (km) | Dénivelé positif (m) |
| Seattle – SF | 1601 | 13’602 |
| SF – LA | 810 | 6’142 |
| LA – SD | 257 | 939 |
| SD – Border | 70 | 145 |
| Totaux | 2’738 | 20’737 |
Mexique
| Étapes | Distance (km) | Dénivelé positif (m) |
| Mexico – Teotihuacan | 69 | 120 |
| – Nanacamilpa | 68 | 690 |
| – Puebla | 75 | 145 |
| – Tecamachalco | 59 | 205 |
| – Esperanza | 46 | 426 |
| – Orizaba | 46 | 250 |
| Dans Veracruz | 5 | 0 |
| Palenque – Chablé | 62 | 56 |
| – El Aquacatal | 50 | 2 |
| – Mamantel | 62 | 30 |
| – Escarcega | 43 | 93 |
| – Hecelchakan | 63 | 40 |
| – Muna | 80 | 52 |
| – Merida (+ musée) | 80 | 20 |
| – Progreso | 72 | 4 |
| – Motul | 76 | 21 |
| – Izamal | 38 | 3 |
| – Pisté (1 / 2) | 67 | 28 |
| – Seytun | 54 | 11 |
| – Los Compadres | 100 | 13 |
| – Cancun | 59 | 13 |
| Dans Cancun & Isla Mujeres | 38 | 45 |
| Totaux | 1312 | 2267 |
Mexique – En Bus
| Orizaba – Veracruz | 135 |
| Veracruz – Villahermosa – Palenque | 615 |
| Escarcega – Campeche | 145 |
| Totaux | 895 |
Colombie
| Étapes | Distance (km) | Dénivelé positif (m) |
| Dans Bogotá | 13 | 20 |
| – Zipaquirá | 54 | 211 |
| – Fúquene | 68 | 574 |
| – Villa de Leyva | 74 | 459 |
| – Tunja | 38 | 1081 |
| – Sogamoso | 71 | 333 |
| – Lago de Tota | 36 | 716 |
| Tour du Lago de Tota | 27 | 290 |
| – Hotel Libertad | 72 | 516 |
| – Tunja | 30 | 394 |
| Dans Bogotá (de retour du bus de Tunja) | 6 | 24 |
| Dans Bogotá (pour le bus pour Armenia) | 19 | 27 |
| Dans Armenia | 2 | 24 |
| – Salento | 26 | 816 |
| – Boquía | 4 | 64 |
| – Pereira | 34 | 509 |
| – Santa Rosa de Cabal | 17 | 391 |
| – Hacienda Venecia | 31 | 531 |
| – Manizales | 12 | 475 |
| – El Rodeo | 70 | 635 |
| – La Pintada | 49 | 779 |
| – Santa Barbará | 27 | 1429 |
| – Medellín | 49 | 1097 |
| Dans Medellín | 9 | 6 |
| Dans Cartagène | 12 | 24 |
| Total | 850 | 11’435 |
Colombie – En Bus
| Tunja – Bogotá | 142 |
| Bogotá – Armenia | 280 |
| Medellín – Santa Fe (et retour) | 116 |
| Medellín – Jardín (et retour) | 154 |
| Medellín – Guatapé (et retour) | 158 |
| Medellín – Cartagena | 635 |
| Totaux | 1’485 |
Panama
| Dans Panama | 56 | 355 |
Panama – En Bus
| Puerto Lindo – Panamá City | 106 |